1 – bardzo źle | 2 – źle | 3 - średnio | 4 - dobrze | 5 – bardzo dobrze | |
cena (koszt biletów) | |||||
komfort i bezpieczeństwo jazdy | |||||
skomunikowanie z innymi liniami | |||||
bliskość przystanku/ów oraz odpowiednia odległość między przystankami | |||||
częstotliwość kursów | |||||
punktualność pojazdów | |||||
aktualność, przejrzystość oraz dostępność rozkładów jazdy | |||||
dostęp do informacji (np. ewentualnych zmian tras, remontów) | |||||
stan techniczny pojazdów | |||||
łatwość nabycia biletu |